DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 09:54:46 WIB, Total : 54.468 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 3322/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 3323/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 3324/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 3325/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 3326/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 3327/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 3328/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 3329/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 3330/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 3331/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 3332/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 3333/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 189/Pdt.P/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Perwalian | Pemohon:SITI HASANAH BINTI MIANTA ALIAS ARMAN | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 3334/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 3335/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 188/Pdt.P/2026/PA.Sbg | 26 Aug 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 3292/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 26 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 3293/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 26 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 3294/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 26 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 3295/Pdt.G/2026/PA.Sbg | 26 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
